настольнохоккейное
2012-11-30 16:28Papildinājums pie pēdējā laikā publicētajiem I Rīgas kausa rezultātiem.
I Rīgas kauss, "Lido" atpūtas komplekss, 10.06.2000. (Pasaules reitingā kā datums nosaukts 1. maijs, es gan vairāk ticu saviem papīriem.)
"D" apakšgrupa
Bērnu un jauniešu grupas (rezultātus pārrakstīt man laika un iespēju. diemžēl, nebija):
A grupa
B grupa
Piezīme - vārtu attiecība šai grupā nesaskan par 5 vārtiem, kaut kur bijusi kļūda.
C grupa
I Rīgas kauss, "Lido" atpūtas komplekss, 10.06.2000. (Pasaules reitingā kā datums nosaukts 1. maijs, es gan vairāk ticu saviem papīriem.)
"D" apakšgrupa
| A.ANDŽĀNS | XXX | 3-2 | 3-1 | 7-4 | 6-1 | 3-0 | 5-2 | 5-1 | 5-1 | 8 | 0 | 0 | 37:12+25 | 16 |
| V.SVETLOVS | 2-3 | XXX | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 5-1 | 4-0 | 4-1 | 5 | 2 | 1 | 24:10+14 | 12 |
| E.BELŠEVICS | 1-3 | 1-2 | XXX | 4-3 | 6-0 | 8-0 | 6-0 | 6-1 | 5-1 | 6 | 0 | 2 | 37:10+27 | 12 |
| V.SEGLIŅŠ | 4-7 | 2-2 | 3-4 | XXX | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 2-2 | 6-0 | 4 | 2 | 2 | 32:20+12 | 10 |
| L.SKARAINE | 1-6 | 0-3 | 0-6 | 3-4 | XXX | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 5-1 | 4 | 0 | 4 | 18:23-5 | 8 |
| J.STAĻĢEVICS | 0-3 | 2-2 | 0-8 | 1-5 | 0-1 | XXX | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 3 | 1 | 4 | 11:21-10 | 7 |
| M.TIPSIS | 2-5 | 1-5 | 0-6 | 1-6 | 2-4 | 1-2 | XXX | 2-0 | 3-2 | 2 | 0 | 6 | 12:30-18 | 4 |
| I.SPRINCE | 1-5 | 0-4 | 1-6 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | XXX | 8-0 | 1 | 1 | 6 | 13:25-12 | 3 |
| E.STRAUTIŅŠ | 1-5 | 1-4 | 1-5 | 0-6 | 1-5 | 1-4 | 2-3 | 0-8 | XXX | 0 | 0 | 8 | 7:40-33 | 0 |
Bērnu un jauniešu grupas (rezultātus pārrakstīt man laika un iespēju. diemžēl, nebija):
A grupa
| 1. | R.VEINALDS | 7 | 1 | 0 | 30:5+25 | 15 |
| 2. | ANDERSONS | 6 | 2 | 0 | 21:4+17 | 14 |
| 3. | J.KUZMANIS | 5 | 0 | 3 | 25:7+18 | 10 |
| 4. | L.LĪBIETIS | 5 | 0 | 3 | 25:11+14 | 10 |
| 5. | U.NOVAKS | 4 | 1 | 3 | 8:14-6 | 9 |
| 6. | A.STIKUTS | 4 | 0 | 4 | 10:13-3 | 8 |
| 7. | R.BAMBĀLS | 1 | 1 | 6 | 1:21-20 | 3 |
| 8. | J.JAUNOZOLS | 0 | 2 | 6 | 2:19-17 | 2 |
| 9. | V.VERBICKIS | 0 | 1 | 7 | 2:30-28 | 1 |
B grupa
| 1. | A.ZOLDNERS | 8 | 1 | 0 | 60:5+55 | 17 |
| 2. | M.ZEMBERGS | 7 | 1 | 1 | 42:12+30 | 15 |
| 3. | M.ANDERSONS | 6 | 1 | 2 | 22:15+7 | 13 |
| 4. | E.TURLAJS | 6 | 1 | 2 | 40:18+22 | 13 |
| 5. | V.SĪPOLS | 6 | 0 | 3 | 30:14+16 | 12 |
| 6. | O.SIŅICINS | 2 | 2 | 5 | 8:27-19 | 6 |
| 7. | D.BLŪMENTĀLE | 1 | 3 | 5 | 5:24-19 | 5 |
| 8. | K.LIEPIŅŠ | 1 | 2 | 6 | 7:39-32 | 4 |
| 9. | G.VĪTOLS | 1 | 2 | 6 | 6:32-26 | 4 |
| 10. | V.MIROŠŅIČENKO | 0 | 1 | 8 | 2:31-29 | 1 |
C grupa
| 1. | D.OZOLIŅŠ | 8 | 0 | 0 | 63:1+62 | 16 |
| 2. | U.SĪPOLS | 7 | 0 | 1 | 31:10+21 | 14 |
| 3. | M.RĀCENIS | 3 | 2 | 3 | 8:17-9 | 8 |
| 4. | Rih.TIĻUKS | 3 | 1 | 4 | 8:23-15 | 7 |
| 5. | Z.STEPKA | 3 | 1 | 4 | 11:20-9 | 7 |
| 6. | Rob.TIĻUKS | 3 | 1 | 4 | 18:31-13 | 7 |
| 7. | P.TOLKAČOVS | 3 | 1 | 4 | 18:13+5 | 7 |
| 8. | E.SPRINCE | 1 | 2 | 5 | 8:19-11 | 4 |
| 9. | I.SPRINCIS | 1 | 0 | 7 | 6:33-27 | 2 |